Características Técnicas:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
·Tarjeta de crédito* |
|
|
·Lector de billetes con Staker (apilador de billetes) |
·400 Kg aprox el modelo MULTI y TOP |
|
·Monedero de 4 columnas con devolución de cambio, protocolo MDB |
·330 Kg aprox el modelo ENTRY |

Ruedas y patas regulables en altura
Requiere dejar un spacio de 50cm alrededor de la máquina para su mantenimiento diario.
| Dimensiones cajones en mm: | Largo | Ancho | Alto | Capacidad: | Multi | Entry |
| Tipo 1 | 175 | 150 | 100 | 0 | 11 | |
| Tipo 2 | 175 | 120 | 100 | 22 | 0 | |
| Tipo 3 | 175 | 120 | 60 | 48 | 16 | |
| Tipo 4 | 175 | 80 | 60 | 128 | 64 | |
| Tipo 5 | 275 | 250 | 140 | 8 | 8 | |
| Tipo 6 | 275 | 150 | 100 | 22 | 0 | |
| Tipo 7 | 275 | 140 | 100 | 0 | 11 | |
| Tipo 8 | 275 | 120 | 100 | 22 | 11 | |
| Tipo 9 | 275 | 100 | 60 | 80 | 16 | |
| 330 | 137 |
* Opcional
